g. | Pn.-pt. | Sb. |
04 | 53Ł | |
05 | 57L | 11K |
06 | ||
07 | 06 | 39 |
08 | 40S | |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 32 | |
13 | 01K | |
14 | ||
15 | 22 | |
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 18 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 00O | |
22 | ||
23 | 05 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2024-09-02